環境証明事業
水質、土壌の検査や計量証明書の発行を行っています。
井戸水や河川の水質検査が多く、一般家庭からも多くの依頼をいただいております。
採水には担当者が直接お伺いします。
分析項目一覧
| 排水(浄化槽、工場等)、河川水 他 | 
| pH | DO | BOD | 
| COD | SS | n-ヘキサン抽出物質含有量 | 
| フェノール | 銅 | 亜鉛 | 
| 鉄 | マンガン | クロム | 
| フッ素 | ホウ素 | 大腸菌群数 | 
| 総窒素 | アンモニア性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 
| 硝酸性窒素 | 総りん | アルミニウム | 
| 塩素イオン | ニッケル | スズ | 
| カルシウム | マグネシウム | アルキル水銀 | 
| 総水銀 | カドミウム | 鉛 | 
| 有機燐 | 六価クロム | ひ素 | 
| シアン | PCB | テトラクロロエチレン | 
| ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 
| 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 
| 1,1,2-トリクロロエタン | 1,3-ジクロロプロペン | ベンゼン | 
| 土壌、産廃、汚泥 他 | 
| アルキル水銀 | 総水銀 | カドミウム | 
| 鉛 | 有機燐 | 六価クロム | 
| ひ素 | シアン | PCB | 
| 銅 | 亜鉛 | 弗化物 | 
| クロム | ニッケル | フェノール | 
| pH | 含水率 | テトラクロロエチレン | 
| ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 
| 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 
| 1,1,2-トリクロロエタン | 1,3-ジクロロプロペン | ベンゼン | 
| 活性汚泥浮遊物質(MLSS) | 活性汚泥有機性浮遊物質(MLVSS) | 汚泥容量指標(SVI) | 
| 飲料水(水道水、井戸水)、 プール水、浴槽水 他 | 
| 一般細菌 | 大腸菌群 | 大腸菌 | 
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 塩素イオン | 有機物等(KMnO4消費量) | 
| 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | 電気伝導率 | pH | 
| 味 | 臭気 | 色度 | 
| 濁度 | シアン | 水銀 | 
| 鉛 | 六価クロム | カドミウム | 
| ヒ素 | フッ素 | 銅 | 
| 鉄 | マンガン | 亜鉛 | 
| カルシウム、マグネシウム(硬度) | 蒸発残留物 | フェノール類 | 
| 陰イオン界面活性剤 | 有機りん | VOC |